Tahun Ajaran | Jml Pendaftar (Calon Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls VII + VIII + IX) | ||||
Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombongan Belajar | ||
2004/2005 | 168 | 164 | 5 | 138 | 5 | 138 | 4 | 440 | 14 |
2005/2006 | 182 | 182 | 6 | 135 | 4 | 133 | 4 | 450 | 14 |
2006/2007 | 185 | 185 | 5 | 172 | 5 | 108 | 4 | 465 | 14 |
2007/2008 | 220 | 220 | 6 | 165 | 5 | 166 | 5 | 540 | 16 |
Keadaan Siswa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar